![]() |
Даниил СЕДОВ |
12 ноября |
![]() |
Камиль ЗАКИРОВ |
15 ноября |
LEON Первенство России Вторая лига 12 ноября 2023 года г. Великий Новгород. Стадион "Электрон" |
||
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Протокол и отчёт | Видео | Фото | Программа |
М | Команда | И | О |
1 | "Химик" Дзержинск | 17 | 44 |
2 | "Зенит-2" Санкт-Петербург | 17 | 37 |
3 | ФК "Иркутск" | 17 | 37 |
4 | "Динамо-2" Москва | 17 | 30 |
5 | "Динамо" Киров | 17 | 29 |
6 | "Родина-М" Москва | 17 | 27 |
7 | "Зоркий" Красногорск | 17 | 25 |
8 | "Балтика-БФУ" Калининград | 17 | 25 |
9 | "Динамо" Санкт-Петербург | 17 | 23 |
10 | "Динамо" Вологда | 17 | 22 |
11 | "Луки-Энергия" Великие Луки | 17 | 20 |
12 | "Звезда" Санкт-Петербург | 17 | 20 |
13 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево | 17 | 20 |
14 | "ТОРПЕДО" Владимир | 17 | 15 |
15 | "Енисей-2" Красноярск | 17 | 15 |
16 | ФК "Тверь" | 17 | 15 |
17 | "Электрон" Великий Новгород | 17 | 13 |
18 | "Торпедо-2" Москва | 17 | 11 |
![]() |
ДАЛИЕВ Дени |
5 |
![]() |
НЕСТЕРОВ Максим |
4 |
![]() |
ХОХЛОВ Дмитрий |
3 |
![]() |
КРАСНОВ Ярослав |
2 |
![]() |
ЗЕНИН Александр |
2 |
![]() |
СЕДОВ Даниил |
1 |
![]() |
ТИМОФЕЕВ Даниил |
1 |
![]() |
ЖАРОВ Илья |
1 |
![]() |
САТАРОВ Никита |
1 |
![]() |
ЗАКИРОВ Камиль |
1 |
Игрок | ЖК | КК |
Краснов Я. | 5 | |
Перфилов Д. | 4 | |
Далиев Д. | 4* | |
Нестеров М. | 3 | 1 |
Кирянин К. | 3 | |
Глинский Д. | 3 | 1 |
Жаров И. | 3 | |
Хохлов Д. | 2 | 1 |
Ковешников А. | 2 | |
Седов Д. | 2 | |
Голуб Н. | 2 | 1 |
Зенин А. | 2 | |
Тимофеев Д. | 1 | |
Сподарец Д. | 1 | |
Чувилов В. | 1 | 1* |
Смирнов А. | 1 | |
* пропускает следующий матч |
![]() |