18 декабря 2018, 13:00
Просмотров: 1011
Печать
Итоги соревнований
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию итоговые таблицы первенств МФФ «Золотое кольцо», в которых принимали участие юные воспитанники владимирской СШОР по футболу.


Первенство 2002 г.р. И В Н П М О
1 Шинник Ярославль 16 15 0 1 63 - 6 45
2 СШОР Тверская область 16 11 3 2 41 - 15 36
3 Череповец Череповец 16 11 2 3 46 - 14 35
4 Текстильщик Иваново 16 7 3 6 44 - 23 24
5 Торпедо Владимир 16 6 4 6 19 - 17 22
6 СДЮСШОР №3 Вологда 16 4 2 10 28 - 44 14
7 МУСШ №6 Рыбинск 16 3 3 10 12 - 41 12
8 Муром Муром 16 2 2 12 18 - 77 8
9 ДЮСШ РППК Рыбинск 16 1 5 10 9 - 43 8

Первенство 2003 г.р. И В Н П М О
1 Текстильщик Иваново 16 12 2 2 64 - 10 38
2 СШОР Тверская область 16 10 3 3 46 - 14 33
3 СШ №3 Кострома 16 10 2 4 43 - 18 32
4 Шинник Ярославль 16 10 2 4 50 - 10 32
5 Торпедо Владимир 16 7 3 6 29 - 22 24
6 ДЮСШ РППК Рыбинск 16 6 2 8 26 - 29 20
7 СДЮСШОР №3 Вологда 16 3 4 9 25 - 59 13
8 Муром Муром 16 2 3 11 12 - 56 9
9 Череповец Череповец 16 1 1 14 10 - 87 4

Первенство 2004 г.р. И В Н П М О
1 Шинник Ярославль 20 17 2 1 98 - 15 53
2 Череповец Череповец 20 11 6 3 41 - 15 39
3 СШОР Тверская область 20 11 3 6 48 - 25 36
4 Муром Муром 20 10 4 6 38 - 30 34
5 СШ №13 Ярославль 20 10 4 6 32 - 28 34
6 СДЮСШОР №3 Вологда 20 8 3 9 35 - 45 27
7 Текстильщик Иваново 20 6 4 10 29 - 45 22
8 ДЮСШ Ростов 20 5 6 9 12 - 28 21
9 Волжанин Кинешма 20 4 8 8 16 - 30 20
10 Торпедо Владимир 20 3 5 12 18 - 45 14
11 МУСШ №6 Рыбинск 20 1 3 16 10 - 71 6

Первенство 2005 г.р. И В Н П М О
1 Шинник Ярославль 22 15 6 1 43 - 11 51
2 СШ №3 Кострома 22 15 4 3 47 - 11 49
3 Текстильщик Иваново 22 12 8 2 52 - 13 44
4 Динамо Кострома 22 12 5 5 31 - 18 41
5 ДЮСШ РППК Рыбинск 22 10 5 7 28 - 24 35
6 СШОР Тверская область 22 9 4 9 33 - 34 31
7 Муром Муром 22 9 3 10 22 - 24 30
8 Череповец Череповец 22 8 3 11 36 - 44 27
9 Шинник 2006 Ярославль 22 7 4 11 25 - 39 25
10 Торпедо Владимир 22 6 2 14 15 - 31 20
11 ДЮСШ РППК 2006 Рыбинск 22 2 4 16 12 - 52 10
12 СДЮСШОР №3 Вологда 22 2 2 18 11 - 54 8