Статистика команды: Олимп-Долгопрудный | 2018-2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 29 | 14 | 15 |
Матчей сыграно: | 29 | 14 | 15 |
Выиграл: | 12 | 8 | 4 |
Ничья: | 8 | 4 | 4 |
Поражение: | 9 | 2 | 7 |
Крупная победа: |
7-1 Олимп-Долгопрудный - Псков-747 |
0-4 Знамя Труда - Олимп-Долгопрудный |
|
Крупное поражение: |
0-2 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик |
3-1 Муром - Олимп-Долгопрудный |
|
Всего голов (за и против): | 72 | 46 | 26 |
Всего голов в матче: | 2.48 | 3.29 | 1.73 |
Голов | 46 | 32 | 14 |
Голов за матч: | 1.59 | 2.29 | 0.93 |
Пропущенные голы | 26 | 14 | 12 |
Гола за матч: | 0.9 | 1 | 0.8 |
Нет голов | 11 | 4 | 7 |
Голов за тур |
---|