Статистика команды: Ленинградец | 2018-2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 30 | 16 | 14 |
Матчей сыграно: | 29 | 15 | 14 |
Выиграл: | 14 | 10 | 4 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 11 | 3 | 8 |
Крупная победа: |
4-1 Ленинградец - Днепр |
1-3 Коломна - Ленинградец |
|
Крупное поражение: |
0-2 Ленинградец - Велес |
3-0 Олимп-Долгопрудный - Ленинградец |
|
Всего голов (за и против): | 69 | 33 | 36 |
Всего голов в матче: | 2.38 | 2.2 | 2.57 |
Голов | 38 | 23 | 15 |
Голов за матч: | 1.31 | 1.53 | 1.07 |
Пропущенные голы | 31 | 10 | 21 |
Гола за матч: | 1.07 | 0.67 | 1.5 |
Нет голов | 10 | 7 | 3 |
Голов за тур |
---|