Статистика команды: Днепр | 2018-2019 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 15 | 13 |
Матчей сыграно: | 28 | 15 | 13 |
Выиграл: | 6 | 5 | 1 |
Ничья: | 3 | 3 | 0 |
Поражение: | 19 | 7 | 12 |
Крупная победа: |
1-0 Днепр - Луки-Энергия |
0-2 Чертаново-2 - Днепр |
|
Крупное поражение: |
0-3 Днепр - Знамя Труда |
5-0 Велес - Днепр |
|
Всего голов (за и против): | 83 | 39 | 44 |
Всего голов в матче: | 2.96 | 2.6 | 3.38 |
Голов | 20 | 13 | 7 |
Голов за матч: | 0.71 | 0.87 | 0.54 |
Пропущенные голы | 63 | 26 | 37 |
Гола за матч: | 2.25 | 1.73 | 2.85 |
Нет голов | 5 | 4 | 1 |
Голов за тур |
---|